GÜNDEM / TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, kentsel ulaşımı doğrudan ilgilendiren önemli bir karar alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında toplanan mecliste, artan akaryakıt ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek hazırlanan zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
YENİ TARİFE 19 EKİM'DE BAŞLIYOR
Alınan kararla birlikte belediye otobüsleri ile D, M, S ve T plakalı ticari araçların ücret tarifelerinde ortalama yüzde 25 oranında artışa gidildi. Yeni bilet fiyatlarının 19 Ekim 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı.
ŞEHİR İÇİ 35 TL, EN YÜKSEK BİLET ÇAYKARA VE HAYRAT'A
Yeni tarifeyle birlikte Ortahisar şehir içi belediye otobüslerinde tam bilet 35 TL, indirimli bilet 27 TL, öğrenci bileti ise 15 TL oldu. En yüksek bilet ücreti ise 165 TL ile Çaykara ve Hayrat hatlarında uygulandı.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNCEL OTOBÜS FİYAT LİSTESİ
| Güzergâh / Hat Adı | Tam Bilet | İndirimli Bilet | Öğrenci Bileti |
| Ortahisar - Ortahisar İçi | 35 TL | 27 TL | 15 TL |
| Trabzon - Akçaabat | 41 TL | 32,50 TL | 19 TL |
| Trabzon - Yomra | 41 TL | 32,50 TL | 19 TL |
| Trabzon - Arsin | 49 TL | 39 TL | 22 TL |
| Trabzon - Araklı | 75 TL | 60 TL | 34 TL |
| Trabzon - Çarşıbaşı | 75 TL | 60 TL | 34 TL |
| Trabzon - Düzköy | 75 TL | 60 TL | 34 TL |
| Trabzon - Maçka | 75 TL | 60 TL | 34 TL |
| Trabzon - Sürmene | 95 TL | 76 TL | 43 TL |
| Trabzon - Vakfıkebir | 95 TL | 76 TL | 43 TL |
| Trabzon - Beşikdüzü | 119 TL | 95 TL | 54 TL |
| Trabzon - Köprübaşı | 119 TL | 95 TL | 54 TL |
| Trabzon - Of | 119 TL | 95 TL | 54 TL |
| Trabzon - Dernekpazarı | 142,50 TL | 114 TL | 64 TL |
| Trabzon - Şalpazarı | 142,50 TL | 114 TL | 64 TL |
| Trabzon - Tonya | 142,50 TL | 114 TL | 64 TL |
| Trabzon - Çaykara | 165 TL | 132,50 TL | 74 TL |
| Trabzon - Hayrat | 165 TL | 132,50 TL | 74 TL |





