• 19-05-2026
  • USD 45,5789
  • EUR 52,9992
  • GBP 61,1543
  • ALTIN 6659.68
  • BİST 14.030
  • BTC 76.938,39

ÇILDIR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 May Paz 30 Zilkade 1447 02:53 04:41 12:09 16:05 19:27 21:07
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 02:51 04:40 12:09 16:05 19:28 21:08
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:50 04:39 12:09 16:05 19:29 21:10
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:49 04:38 12:09 16:06 19:30 21:11
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:47 04:37 12:09 16:06 19:31 21:13
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:46 04:37 12:09 16:06 19:32 21:14
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:45 04:36 12:09 16:07 19:33 21:16
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 02:43 04:35 12:09 16:07 19:34 21:17
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 02:42 04:34 12:09 16:07 19:34 21:18
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 02:41 04:34 12:09 16:07 19:35 21:20
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:40 04:33 12:10 16:08 19:36 21:21
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:38 04:33 12:10 16:08 19:37 21:22
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:37 04:32 12:10 16:08 19:38 21:24
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:36 04:31 12:10 16:09 19:39 21:25
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:35 04:31 12:10 16:09 19:39 21:26
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:34 04:30 12:10 16:09 19:40 21:27
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:33 04:30 12:10 16:09 19:41 21:29
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:33 04:30 12:11 16:10 19:42 21:30
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:32 04:29 12:11 16:10 19:42 21:31
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:31 04:29 12:11 16:10 19:43 21:32
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:30 04:29 12:11 16:11 19:44 21:33
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:30 04:28 12:11 16:11 19:44 21:34
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 02:29 04:28 12:11 16:11 19:45 21:35
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 02:29 04:28 12:12 16:11 19:46 21:36
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 02:28 04:28 12:12 16:12 19:46 21:36
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 02:28 04:28 12:12 16:12 19:47 21:37
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 02:27 04:27 12:12 16:12 19:47 21:38
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 02:27 04:27 12:12 16:12 19:48 21:39
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 02:27 04:27 12:13 16:13 19:48 21:39
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 02:27 04:27 12:13 16:13 19:48 21:40
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:26 04:27 12:13 16:13 19:49 21:40
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:26 04:27 12:13 16:13 19:49 21:41
Üst