• 19-05-2026
  • USD 45,5789
  • EUR 52,9992
  • GBP 61,1543
  • ALTIN 6659.68
  • BİST 14.030
  • BTC 76.938,39

BEYLİKOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:49 05:32 12:57 16:50 20:11 21:47
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:47 05:31 12:57 16:50 20:12 21:48
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:46 05:31 12:57 16:51 20:13 21:50
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:45 05:30 12:57 16:51 20:14 21:51
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:44 05:29 12:57 16:51 20:15 21:52
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:42 05:28 12:57 16:51 20:15 21:54
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:41 05:28 12:57 16:52 20:16 21:55
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:40 05:27 12:57 16:52 20:17 21:56
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:39 05:26 12:57 16:52 20:18 21:58
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:38 05:26 12:57 16:52 20:19 21:59
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:37 05:25 12:57 16:53 20:20 22:00
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:36 05:24 12:57 16:53 20:20 22:01
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:35 05:24 12:58 16:53 20:21 22:02
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:34 05:23 12:58 16:53 20:22 22:04
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:33 05:23 12:58 16:54 20:23 22:05
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:32 05:23 12:58 16:54 20:23 22:06
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:31 05:22 12:58 16:54 20:24 22:07
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:30 05:22 12:58 16:54 20:25 22:08
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:30 05:21 12:58 16:55 20:26 22:09
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:29 05:21 12:59 16:55 20:26 22:10
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:28 05:21 12:59 16:55 20:27 22:11
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:28 05:21 12:59 16:56 20:27 22:12
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:27 05:20 12:59 16:56 20:28 22:13
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:27 05:20 12:59 16:56 20:29 22:13
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:26 05:20 13:00 16:56 20:29 22:14
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:26 05:20 13:00 16:57 20:30 22:15
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:26 05:20 13:00 16:57 20:30 22:16
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:26 05:20 13:00 16:57 20:31 22:16
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:25 05:20 13:00 16:57 20:31 22:17
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:25 05:20 13:01 16:58 20:31 22:17
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:25 05:20 13:01 16:58 20:32 22:18
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:25 05:20 13:01 16:58 20:32 22:18
Üst