• 19-05-2026
  • USD 45,5789
  • EUR 52,9992
  • GBP 61,1543
  • ALTIN 6659.68
  • BİST 14.030
  • BTC 76.938,39

DEVREKANİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:27 05:17 12:46 16:43 20:05 21:47
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:26 05:16 12:46 16:43 20:06 21:48
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:24 05:15 12:46 16:43 20:07 21:50
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:23 05:14 12:46 16:44 20:08 21:51
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:21 05:13 12:46 16:44 20:09 21:53
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:46 16:44 20:10 21:54
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:19 05:12 12:46 16:45 20:11 21:56
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:17 05:11 12:46 16:45 20:12 21:57
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:16 05:10 12:47 16:45 20:13 21:59
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:15 05:09 12:47 16:45 20:14 22:00
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:13 05:09 12:47 16:46 20:15 22:01
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:12 05:08 12:47 16:46 20:16 22:03
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:11 05:08 12:47 16:46 20:16 22:04
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:10 05:07 12:47 16:47 20:17 22:05
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:09 05:07 12:47 16:47 20:18 22:07
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:08 05:06 12:47 16:47 20:19 22:08
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:07 05:06 12:48 16:48 20:20 22:09
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:06 05:05 12:48 16:48 20:20 22:10
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:05 05:05 12:48 16:48 20:21 22:11
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:05 05:04 12:48 16:48 20:22 22:12
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:04 05:04 12:48 16:49 20:22 22:13
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:03 05:04 12:48 16:49 20:23 22:14
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:02 05:04 12:49 16:49 20:24 22:15
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:02 05:03 12:49 16:50 20:24 22:16
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:01 05:03 12:49 16:50 20:25 22:17
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:01 05:03 12:49 16:50 20:25 22:18
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:01 05:03 12:49 16:50 20:26 22:19
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:00 05:03 12:50 16:51 20:26 22:19
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:00 05:03 12:50 16:51 20:27 22:20
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:00 05:03 12:50 16:51 20:27 22:21
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:00 05:03 12:50 16:51 20:28 22:21
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:59 05:03 12:50 16:52 20:28 22:22
Üst