• 19-05-2026
  • USD 45,5789
  • EUR 52,9992
  • GBP 61,1543
  • ALTIN 6659.68
  • BİST 14.030
  • BTC 76.938,39

MARMARİS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:15 05:51 13:08 16:57 20:16 21:45
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:14 05:50 13:08 16:57 20:17 21:47
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:12 05:49 13:08 16:57 20:17 21:48
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:11 05:49 13:08 16:58 20:18 21:49
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:10 05:48 13:09 16:58 20:19 21:50
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:09 05:47 13:09 16:58 20:20 21:51
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:08 05:47 13:09 16:58 20:21 21:52
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:07 05:46 13:09 16:58 20:21 21:53
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:06 05:46 13:09 16:59 20:22 21:54
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:05 05:45 13:09 16:59 20:23 21:56
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 04:04 05:45 13:09 16:59 20:24 21:57
28 May Per 11 Zilhicce 1447 04:04 05:44 13:09 16:59 20:24 21:58
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 04:03 05:44 13:09 16:59 20:25 21:59
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 04:02 05:43 13:09 17:00 20:26 22:00
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 04:01 05:43 13:10 17:00 20:26 22:01
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 04:01 05:42 13:10 17:00 20:27 22:02
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 04:00 05:42 13:10 17:00 20:28 22:03
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:59 05:42 13:10 17:00 20:28 22:03
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:59 05:41 13:10 17:01 20:29 22:04
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:58 05:41 13:10 17:01 20:30 22:05
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:58 05:41 13:11 17:01 20:30 22:06
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:57 05:41 13:11 17:01 20:31 22:07
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:57 05:41 13:11 17:02 20:31 22:08
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:57 05:40 13:11 17:02 20:32 22:08
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:56 05:40 13:11 17:02 20:32 22:09
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:56 05:40 13:12 17:02 20:33 22:10
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:56 05:40 13:12 17:02 20:33 22:10
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:56 05:40 13:12 17:03 20:34 22:11
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:55 05:40 13:12 17:03 20:34 22:11
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:55 05:40 13:12 17:03 20:34 22:12
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:55 05:40 13:13 17:03 20:35 22:12
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:55 05:40 13:13 17:04 20:35 22:13
Üst