• 19-05-2026
  • USD 45,5789
  • EUR 52,9992
  • GBP 61,1543
  • ALTIN 6659.68
  • BİST 14.030
  • BTC 76.938,39

KAYNARCA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:45 05:32 13:00 16:56 20:18 21:58
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:43 05:31 13:00 16:56 20:19 21:59
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:42 05:31 13:00 16:57 20:20 22:01
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:41 05:30 13:00 16:57 20:21 22:02
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:39 05:29 13:00 16:57 20:22 22:04
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:38 05:28 13:00 16:57 20:23 22:05
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:36 05:27 13:01 16:58 20:24 22:06
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:35 05:27 13:01 16:58 20:25 22:08
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:34 05:26 13:01 16:58 20:25 22:09
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:33 05:25 13:01 16:59 20:26 22:11
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:32 05:25 13:01 16:59 20:27 22:12
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:30 05:24 13:01 16:59 20:28 22:13
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:29 05:24 13:01 16:59 20:29 22:14
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:28 05:23 13:01 17:00 20:30 22:16
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:27 05:23 13:01 17:00 20:30 22:17
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:26 05:22 13:02 17:00 20:31 22:18
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:26 05:22 13:02 17:01 20:32 22:19
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:25 05:21 13:02 17:01 20:33 22:20
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:24 05:21 13:02 17:01 20:33 22:21
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:23 05:21 13:02 17:01 20:34 22:22
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:22 05:20 13:02 17:02 20:35 22:23
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:22 05:20 13:03 17:02 20:35 22:24
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:21 05:20 13:03 17:02 20:36 22:25
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:21 05:20 13:03 17:02 20:37 22:26
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:20 05:19 13:03 17:03 20:37 22:27
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:20 05:19 13:03 17:03 20:38 22:28
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:19 05:19 13:04 17:03 20:38 22:29
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:19 05:19 13:04 17:04 20:39 22:29
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:19 05:19 13:04 17:04 20:39 22:30
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:19 05:19 13:04 17:04 20:39 22:30
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:19 05:19 13:04 17:04 20:40 22:31
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:18 05:19 13:05 17:05 20:40 22:32
Üst